![]() |
![]() |
| Home | Dove Siamo | Consigli | Prove | Offerte | Rimessaggio | Servizi | Pneumatici |
Il Codice di Velocità è un codice alfabetico che corrisponde alla velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare. Per conoscere il vostro indice di velocità, vi basta leggerlo sul fianco di uno dei vostri pneumatici e confrontarlo con la tabella degli indici di velocità.
|
|---|
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| È vietato montare un indice di velocità inferiore a quello dei pneumatici montati in origine sul veicolo o a quello raccomandato dal costruttore. In compenso, è possibile montare un indice di velocità superiore. |
|---|